期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3231167 | 15 | 单 | |||
3231166 | 23:59 | 0+3+7=10 | 18 | 双 | 对 |
3231165 | 23:56 | 2+9+9=20 | 08 | 双 | 对 |
3231164 | 23:52 | 8+6+4=18 | 14 | 双 | 对 |
3231163 | 23:49 | 2+7+4=13 | 10 | 双 | 错 |
3231162 | 23:45 | 5+0+1=06 | 09 | 单 | 错 |
3231161 | 23:42 | 4+1+1=06 | 16 | 双 | 对 |
3231160 | 23:38 | 1+2+5=08 | 16 | 双 | 对 |
3231159 | 23:35 | 2+2+5=09 | 10 | 双 | 错 |
3231158 | 23:31 | 7+3+1=11 | 12 | 双 | 错 |
3231157 | 23:28 | 3+1+7=11 | 08 | 双 | 错 |
3231156 | 23:24 | 9+2+6=17 | 16 | 双 | 错 |
3231155 | 23:21 | 6+7+9=22 | 14 | 双 | 对 |
3231154 | 23:17 | 5+7+1=13 | 23 | 单 | 对 |
3231153 | 23:14 | 2+4+4=10 | 25 | 单 | 错 |
3231152 | 23:10 | 2+7+1=10 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3231166 | 10 | 小 | 双 | ||
3231165 | 20 | 大 | 双 | ||
3231164 | 18 | 大 | 双 | ||
3231163 | 13 | 小 | 单 | ||
3231162 | 06 | 小 | 双 | ||
3231161 | 06 | 小 | 双 | ||
3231160 | 08 | 小 | 双 | ||
3231159 | 09 | 小 | 单 | ||
3231158 | 11 | 小 | 单 | ||
3231157 | 11 | 小 | 单 | ||
3231156 | 17 | 大 | 单 | ||
3231155 | 22 | 大 | 双 | ||
3231154 | 13 | 小 | 单 | ||
3231153 | 10 | 小 | 双 | ||
3231152 | 10 | 小 | 双 | ||
3231151 | 19 | 大 | 单 | ||
3231150 | 14 | 大 | 双 | ||
3231149 | 12 | 小 | 双 | ||
3231148 | 18 | 大 | 双 | ||
3231147 | 16 | 大 | 双 | ||
3231146 | 16 | 大 | 双 | ||
3231145 | 16 | 大 | 双 | ||
3231144 | 23 | 大 | 单 | ||
3231143 | 12 | 小 | 双 | ||
3231142 | 13 | 小 | 单 | ||
3231141 | 00 | 小 | 双 | ||
3231140 | 13 | 小 | 单 | ||
3231139 | 18 | 大 | 双 | ||
3231138 | 14 | 大 | 双 | ||
3231137 | 18 | 大 | 双 | ||
3231136 | 12 | 小 | 双 | ||
3231135 | 18 | 大 | 双 | ||
3231134 | 06 | 小 | 双 | ||
3231133 | 06 | 小 | 双 | ||
3231132 | 19 | 大 | 单 | ||
3231131 | 08 | 小 | 双 | ||
3231130 | 16 | 大 | 双 | ||
3231129 | 09 | 小 | 单 | ||
3231128 | 10 | 小 | 双 | ||
3231127 | 07 | 小 | 单 | ||
3231126 | 17 | 大 | 单 | ||
3231125 | 14 | 大 | 双 | ||
3231124 | 14 | 大 | 双 | ||
3231123 | 19 | 大 | 单 | ||
3231122 | 16 | 大 | 双 | ||
3231121 | 15 | 大 | 单 | ||
3231120 | 21 | 大 | 单 | ||
3231119 | 18 | 大 | 双 | ||
3231118 | 14 | 大 | 双 | ||
3231117 | 23 | 大 | 单 |
400期内,10共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出13 10 09 18 20 12 20 16 11 14 |